Телефон: | 8(83173) 7-71-88 |
---|---|
Бухгалтерия: | 8(83173) 7-71-88 |
Факс: | 8(83173) 7-71-88 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | |||||||||||||||||||||||
на | «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | |||||||||||||||||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа "Арефино" | по ОКПО | 09440226 | |||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 22217808001 | ||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация Арефинского сельсовета | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | ИНН | 5208005303 | ||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | Глава по БК | 491 | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | ||||||||||||||||||||||
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 202 750,00 | 3 882 730,00 | - | 4 085 480,00 | ||||||||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -23 770,00 | - | -23 770,00 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -23 770,00 | - | -23 770,00 | ||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -23 770,00 | - | -23 770,00 | ||||||||||||||||||
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 202 750,00 | 3 906 500,00 | - | 4 109 250,00 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | 3 906 500,00 | - | 3 906 500,00 | ||||||||||||||||||
по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 202 750,00 | - | - | 202 750,00 | ||||||||||||||||||
по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.2 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 115 823,00 | 4 035 000,12 | - | 4 150 823,12 | ||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 3 290 652,33 | - | 3 290 652,33 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | 2 525 783,86 | - | 2 525 783,86 | ||||||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 764 868,47 | - | 764 868,47 | ||||||||||||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 6 151,87 | 510 239,47 | - | 516 391,34 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | - | 43 408,78 | - | 43 408,78 | ||||||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 146 214,64 | - | 146 214,64 | ||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | 212 000,00 | - | 212 000,00 | ||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 37 045,59 | - | 37 045,59 | ||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 6 151,87 | 71 570,46 | - | 77 722,33 | ||||||||||||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | - | 5 858,95 | - | 5 858,95 | ||||||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 109 671,13 | 228 249,37 | - | 337 920,50 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 170 885,84 | - | 170 885,84 | ||||||||||||||||||
расходование материальных запасов | 264 | 272 | 109 671,13 | 57 363,53 | - | 167 034,66 | ||||||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 290 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.3 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Чистый операционный результат | 300 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 86 927,00 | -152 270,12 | - | -65 343,12 | ||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | 86 927,00 | -152 270,12 | - | -65 343,12 | |||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 303 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами | 310 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | - | -41 988,84 | - | -41 988,84 | ||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -41 988,84 | - | -41 988,84 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 86 927,00 | 128 897,00 | - | 215 824,00 | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 86 927,00 | 170 885,84 | - | 257 812,84 | ||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 109 671,13 | 57 363,53 | - | 167 034,66 | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 109 671,13 | 57 363,53 | - | 167 034,66 | ||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 371 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 372 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 390 − стр. 510) | 86 927,00 | -110 281,28 | - | -23 354,28 | ||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами | 390 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | - | -23 779,21 | - | -23 779,21 | ||||||||||||||||||||
Чистое поступление средств учреждений | 410 | - | -9,21 | - | -9,21 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
поступление средств | 411 | 510 | 311 021,13 | 6 193 247,13 | - | 6 504 268,26 | ||||||||||||||||||
выбытие средств | 412 | 610 | 311 021,13 | 6 193 256,34 | - | 6 504 277,47 | ||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | - | -23 770,00 | - | -23 770,00 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 419 292,26 | 6 242 326,40 | - | 6 661 618,66 | ||||||||||||||||||
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 419 292,26 | 6 266 096,40 | - | 6 685 388,66 | ||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.4 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Операции с обязательствами | 510 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | -86 927,00 | 86 502,07 | - | -424,93 | ||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -86 927,00 | 86 502,07 | - | -424,93 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 94 478,87 | 4 258 363,61 | - | 4 352 842,48 | ||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 181 405,87 | 4 171 861,54 | - | 4 353 267,41 | ||||||||||||||||||
Руководитель | В.В. Паранин | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л.Н. Голова | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |